수많은 전략과 준비의 시간은 결국 ‘입시 합격’과 '장학금'이라는 가장 명확한 방식으로 증명됩니다.


수많은 전략과 준비의 시간은 결국 ‘입시 합격’과 '장학금'이라는 가장 명확한 방식으로 증명됩니다.

| 이름 | 대학 | 전공 | 장학금 |
| C.YS | Cornell University | Fashioin Management | |
| C.HS | UCLA | Art | |
| C.YS | U of M | Art & Design | |
| P.SH | U of M | Art & Design | |
| B.SY | WashU | Visual Arts | |
| C.YS | USC | Art | |
| J.YH | NYU | Film | |
| N.YR | UC Irvine | Art | |
| J.YH | Tufts | Fine Art | |
| N.YR | UIUC | Studio Art | |
| C.YJ | RISD | Illustration | ,B. |
| W.A | RISD | Graphic Design | |
| J.YH | RISD | Painting | |
| C.MJ | RISD | Graphic Design | = |
| C.HS | RISD | Graphic Design | |
| N.YR | RISD | Illustration | |
| K.NH | RISD | Illustraion | |
| L.HB | SVA | 3D Animation Visual Effect | , |
| J.YH | SVA | Fine ArtsAriasl rt | ,$30,000 |
| C.MJ | SVA | 3D Animation Visual Effect | ,$94,000 |
| K.MJ | SVA | DesignsA | ,$94,000 |
| C.YW | SVA | Illustration | ,$94,000 |
| K.YM | SVA | IllustrationA | ,$64,000 |
| S.AY | SVA | 3D Animation Visual Effect | , |
| B.JH | SVA | Design (편입)os olleg | |
| P.SH | SVA | Illustration (편입) | |
| N.YR | SVA | Fine ArtsrDGGgDe | |
| L.HB | Parsons | Illustrationr | ,$64,000 |
| C.MJ | Parsons | Design & Technology | ,$64,000 |
| K.MJ | Parsons | Communication Design | ,$64,000 |
| K.YM | Parsons | Communication Design | ,$40,000 |
| L.JH | Parsons | Communication Design | |
| J.YH | Calarts | Art | |
| K.MJ | Calarts | Graphic Design | |
| L.HB | SAIC | Fine Art | ,$72,000 |
| C.MJ | SAIC | Graphic Design | ,$64,000 |
| K.MJ | SAIC | Graphic Design | ,$64,000 |
| K.YM | SAIC | Illustraion | |
| S.AY | SAIC | Animation | $48,000 |
| K.HJ | SAIC | Painting & Drawing | $48,000 |
| L.JH | SAIC | Graphic Design | |
| L.SH | SAIC | Architecture | |
| C.MJ | Pratt | Digital Arts and Animation | ,$80,000 |
| K.MJ | Pratt | Experimental Animation | ,$80,000 |
| C.MJ | CCA | Graphic Design | $100,000 |
| K.MJ | SCAD | Graphic Design | $66,000 |
| S.AY | SCAD | 2D Animation | |
| K.HJ | SCAD | Game Development | |
| P.JH | ArtCenter | Graphic Design (편입) | |
| A | OTIS | Fashion Design | |
| K.HJ | OTIS | Game and Entertainment | |
| S.AY | CCAD | Animation | |
| S.AY | OCAD University | Experimental Animation | |
| K.YM | MICA | Graphic Deisgn | |
| C.YS | BU | Visual Arts | |
| C.HS | BU | Visual Arts | |
| C.YS | Purdue University | Art and Design | |
| L.SH | Syracuse University | Architecture | |
| C.MJ | Syracuse University | Studio Arts | |
| L.JH | UC Riverside | Ar t | |
| C.HS | Champan University | Graphic Design | |
| C.HS | Occidental College | Arts | ,$50,000 |
| N.YR | Lancaster University | Fine Art |
| 대표 이메일 | ramartschool@gmail.com |
| 직통 전화 | 02-511-7370 [월~금: 02pm~10pm / 토: 10am~06pm] |
| 지점 주소 | 서울특별시 강남구 압구정로28길 22-9 화랑빌딩 3층 |
| 직통 전화 | 02-521-7370 [월~금: 01pm~09pm / 토: 10am~06pm] |
| 지점 주소 | 서울 서초구 서초대로54길 29-17 1층 |
| 직통 전화 | 010-2818-7370 [수~금: 04pm~10pm / 토,일: 12pm~08pm] |
| 지점 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 글로벌에듀로 304번길 36, 가보드림타운 A동 106호 |
| 대표 이메일 | ramartschool@gmail.com |
| 직통 전화 | 02-511-7370 [월~금: 02pm~10pm / 토: 10am~06pm] |
| 지점 주소 | 서울특별시 강남구 압구정로28길 22-9 화랑빌딩 3층 |
| 직통 전화 | 02-521-7370 [월~금: 01pm~09pm / 토: 10am~06pm] |
| 지점 주소 | 서울 서초구 서초대로54길 29-17 1층 |
| 직통 전화 | 010-2818-7370 [수~금: 04pm~10pm / 토,일: 12pm~08pm] |
| 지점 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 글로벌에듀로 304번길 36, 가보드림타운 A동 106호 |
서울 강남구 압구정로28길 22-9 화랑빌딩 3층
02 511 7370 | ramartschool@gmail.com
© 2025 RamArtSchool All rights reserved.
서울 강남구 압구정로28길 22-9 화랑빌딩 3층 | 02 511 7370 | ramartschool@gmail.com
© 2025 RamArtSchool All rights reserved.