수많은 전략과 준비의 시간은 결국 ‘입시 합격’과 '장학금'이라는 가장 명확한 방식으로 증명됩니다.


수많은 전략과 준비의 시간은 결국 ‘입시 합격’과 '장학금'이라는 가장 명확한 방식으로 증명됩니다.

| 이름 | 대학 | 전공 | 장학금 |
| J.MK | CMU | Architecture | |
| K.HM | WashU | Visual Arts | |
| O.MJ | WashU | Visual Arts | |
| K.SM | NYU | Photography | |
| K.JS | NYU | Media Art | |
| G | NYU | Studio Art | |
| S.HB | NYU | Interactive Telecommunication | $37,000 |
| H.K | Tufts | Fine Arts | |
| L.YS | Tufts | Fine Arts | |
| J.RW | Tufts | Fine Arts | |
| L.JY | Tufts | Fine Arts | ,B. |
| E.K | Tufts | Fine Arts | |
| P.SE | UC Berkeley | Arts | |
| P.SE | U of M | Art and Design | |
| P.SE | UIUC | Studio Art | |
| P.SE | UC Irvine | Art, B.A | |
| K.HI | UC Irvine | Art, B.A | , |
| P.SE | UC Davis | Art Studio B.AAriasl rt | |
| K.HJ | USC | Art | |
| P.SE | UC San Diego | Visual Arts | |
| Y.SH | Arizona State University | Arts | |
| L.R | RISD | IllustrationA | |
| Y.SH | RISD | Illustration | |
| K.KY | RISD | Graphic DesignA | |
| K.HI | SVA | Design | $25,700 per year/$102,800 |
| J.RW | SVA | Designs olleg | $25,700 per year/$102,800 |
| C.JS | SVAsSVA | Design | |
| P.JW | SVA | Animation | ,$25,700 per year/$102,800 |
| L.SS | SVA | Design | $25,700 per year/$102,800 |
| Y.SH | SVA | Illustration | $25,700 per year/$102,800 |
| P.SH | SVA | Interior Design | $25,700 per year/$102,800 |
| H.ES | SVA | Design | $48,000 |
| J.SY | SVA | Fine Arts (편입) | $36,000 |
| Y.JW | SVA | Design (편입) | $40,000 |
| P.BM | SVA | 2D Animation (편입) | $25,700 per year/$102,800 |
| K.SY | SVA | Design (편입) | |
| K.HI | Parsons | Communication Design | $14,000 per year/$56,000 |
| P.SE | Parsons | Fine Artsign | $25,000 per year/$100,000 |
| C.JS | Parsons | Communication Design | $7,000 per year/$28,000 |
| P.SH | Parsons | Interior Design | |
| Y.SH | Parsons | Illustration | $18,000 per year/$72,000 |
| K.HI | SAIC | Design (편입) | $56,000 |
| C.RJ | SAIC | Fine Artsma | $10,000per year/40,000 |
| C.JS | SAIC | Graphic Design | $36,000 |
| P.JW | SAIC | Animation | $36,000 |
| L.SS | SAIC | Graphic Designa | $36,000 |
| P.SH | SAIC | Interior Architecture | $36,000 |
| H.ES | SAIC | Graphic Design | $20,000 |
| J.SY | SAIC | Fine Arts (편입) | $16,000 per year |
| Y.JW | SAIC | Graphic Design (편입) | $16,000 per year |
| K.KY | SAIC | Graphic Design (편입) | $18,000 per year |
| C.RJ | Pratt | Communication Design | $80,000 |
| C.RW | Pratt | Communication Design | $80,000 |
| C.JS | Pratt | Communication Designc | $80,000 |
| L.SS | Pratt | Communication Design | $80,000 |
| Y.SH | Pratt | Illustration | $108,000 |
| K.HI | MICA | Graphic Design | $68,000 |
| C.JS | MICA | Graphic Design | Creative Vision Award $48,000 Presidential Scholarship $16,000 |
| P.JW | MICA | Animation | Creative Vision Award $56,000 Presidential Scholarship $16,000 |
| L.SS | MICA | Graphic Design | |
| Y.SH | MICA | Illustration | Creative Vision Award $80,000 Presidential Scholarship $16,000 |
| H.ES | MICA | Graphic Design | Creative Vision Award $44,000 Presidential Scholarship $16,000 |
| K.HI | CCA | Graphic Design | $108,000 |
| C.JS | CCA | Graphic Design | |
| L.SS | CCA | Graphic Design | $100,000 |
| Y.SH | CCA | Illustration | $116,000 |
| P.SH | CCA | Interior Design | $100,000 |
| H.ES | CCA | Graphic Design | |
| J.SY | CCA | Painting/Drawing (편입) | |
| Y.JW | ICCA | Graphic Design (편입) | $20,000 |
| C.JS | SCAD | Graphic Design | |
| P.JW | SCAD | 2D Animation | $44,000 |
| L.SS | SCAD | Graphic Design | $22,000 |
| Y.SH | SCAD | Illustration | |
| H.ES | SCAD | Graphic Design | |
| J.SY | SCAD | Fine Arts | $6,500 per year |
| K.KY | SCAD | Graphic Design | $11,500 |
| C.JS | ArtCenter | Graphic Design | $26,700per year/106,800 |
| P.JW | ArtCenter | Animation | $40,000 |
| Y.SH | ArtCenter | Illustration | $11,500 per year |
| P.BM | ArtCenter | Illustration | |
| K.KY | ArtCenter | Graphic Design | $8,000per year/$24,000 |
| Y.SH | OTIS | Illustration | $22,000 per year |
| P.JW | Emily Carr | 2D Experimental Animation | |
| P.JW | OCAD University | Experimental Animation[편입] | |
| P.SE | Syracuse University | Studio Arts | |
| J.RW | Syracuse University | Communication Design | Dean's Scholarship $10,000 |
| P.SH | Syracuse University | Environmental & Interior Design | |
| J.SY | Hunter College | Fine Arts | |
| L.SS | ArtCenter | Graphic Design | |
| C.JS | ArtCenter | Graphic Design | |
| J.SY | MCAD | Fine Arts (편입) | $72,000 |
| J.SY | Calarts | Fine Arts (편입) | |
| Y.JW | Calarts | Graphic Design (편입) | |
| K.KY | Calarts | Graphic Design (편입) |
| 대표 이메일 | ramartschool@gmail.com |
| 직통 전화 | 02-511-7370 [월~금: 02pm~10pm / 토: 10am~06pm] |
| 지점 주소 | 서울특별시 강남구 압구정로28길 22-9 화랑빌딩 3층 |
| 직통 전화 | 02-521-7370 [월~금: 01pm~09pm / 토: 10am~06pm] |
| 지점 주소 | 서울 서초구 서초대로54길 29-17 1층 |
| 직통 전화 | 010-2818-7370 [수~금: 04pm~10pm / 토,일: 12pm~08pm] |
| 지점 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 글로벌에듀로 304번길 36, 가보드림타운 A동 106호 |
| 대표 이메일 | ramartschool@gmail.com |
| 직통 전화 | 02-511-7370 [월~금: 02pm~10pm / 토: 10am~06pm] |
| 지점 주소 | 서울특별시 강남구 압구정로28길 22-9 화랑빌딩 3층 |
| 직통 전화 | 02-521-7370 [월~금: 01pm~09pm / 토: 10am~06pm] |
| 지점 주소 | 서울 서초구 서초대로54길 29-17 1층 |
| 직통 전화 | 010-2818-7370 [수~금: 04pm~10pm / 토,일: 12pm~08pm] |
| 지점 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 글로벌에듀로 304번길 36, 가보드림타운 A동 106호 |
서울 강남구 압구정로28길 22-9 화랑빌딩 3층
02 511 7370 | ramartschool@gmail.com
© 2025 RamArtSchool All rights reserved.
서울 강남구 압구정로28길 22-9 화랑빌딩 3층 | 02 511 7370 | ramartschool@gmail.com
© 2025 RamArtSchool All rights reserved.