수많은 전략과 준비의 시간은 결국 ‘입시 합격’과 '장학금'이라는 가장 명확한 방식으로 증명됩니다.


수많은 전략과 준비의 시간은 결국 ‘입시 합격’과 '장학금'이라는 가장 명확한 방식으로 증명됩니다.

| 이름 | 대학 | 전공 | 장학금 |
| K.SW | Cornell University | Architecture | |
| K.J | UC Berkeley | Art | |
| K.SW | CMU | Architecture | |
| K.J | U of M | Art and Design | |
| K.J | WashU | Visual Arts | |
| S.HN | WashU | Visual Arts | |
| S.JS | WashU | Visual Arts | |
| H.YB | Emory University | Arts | |
| Y.SY | USC | Architecture | |
| S.HN | USC | Art | |
| N.HS | USC | Art | |
| K.YJ | USC | Design (Transfer) | |
| K.J | UC San Diego | Visual Art | |
| H.HJ | UC San Diego | Visual Art | |
| O.HE | RISD | llustration | |
| P.CY | RISD | Graphic Design | |
| L.YS | SVA | 3D Animation and Visual Effectddriasl rt | ,$26,700 per year $106,800 |
| H.HJ | SVA | DesignasDl rt | ,$26,700 per year $106,800 |
| P.CY | SVA | 3D Animation and Visual Effect | ,$26,700 per year $106,800 |
| S.HJ | SVA | Design | ,$26,700 per year $106,800 |
| K.LS | SVA | Design | ,$26,700 per year $106,800 |
| C.LW | SVA | Design (Transfer) | ,$26,700 per year $106,800 |
| P.JE | SVA | Design (Transfer) | ,$26,700 per year $106,800 |
| K.YJ | SVA | Visual Critical Studies (Transfer) | ,$26,700 per year $106,800 |
| K.MJ | SVA | Design | ,,$26,700 per year $106,800 |
| P.SH | SVA | Design | ,$64,000 |
| H.HJ | Parsons | Illustraionr | ,$34,000 per year/$136,000 |
| S.HJ | Parsons | Communication Design | ,$8,000 per year/$32,000 |
| K.LE | Parsons | Illustration | ,$30,000 per year $120,000 |
| K.MJ | Parsons | Design & Technology | ,$23,000 per year $92,000 |
| P..JE | Parsons | Fine Arts (Transfer) | ,$8,000 per year/$24,000 |
| L.YS | SAIC | Animation | ,$10,000 per year/$40,000 |
| Y.SY | SAIC | Architecture | ,$15,000 per year $60,000 |
| K.MJ | SAIC | Visual Communication | ,$13,000 per year/$52,000 |
| P.CY | SAIC | Visual Communication | ,$13,000 per year $52,000 |
| S.HJ | SAIC | Sculpture | $19,000 per year/$76,000 |
| C.LW | SAIC | Painting & Drawing (Transfer) | $25,000per year/$100,000 |
| P.JE | SAIC | Design (Transfer) | $21,000per year/$84,000 |
| P.SH | SAIC | Visual Communication | ,$13,000 per year $52,000 |
| K.LS | SAIC | Graphic Design | ,$13,000 per year $52,000 |
| H.HJ | SAIC | llustration | ,$15,000 per year $60,000 |
| Y.SY | Pratt | Architecture | $20,000per year/$100,000 |
| P.CY | Pratt | Digital Art | |
| S.HJ | Pratt MWP | Sculpture & Integrated Practice | |
| H.HJ | Calalrts | Graphic Design | |
| P.JE | Calarts | Art (Transfer) | |
| L.YS | CCA | Animation | ,$25,000 per year $100,000 |
| Y.SY | CCA | Architecture | ,$25,000 per year $100,000 |
| P.CY | CCA | Interaction Deisgn | ,$25,000per year $100,000 |
| S.HJ | CCA | Sculpture | |
| P.JE | CCA | Illustration (Transfer) | |
| P.SH | CCA | Graphic Design | |
| S.HJ | MICA | Graphic Design | ,$20,000 per year $80,000 |
| C.LW | ArtCenter | Fine Art (Transfer) | ,$11,000 per year $44,000 |
| L.YS | SCAD | Animation | ,$10,500 per year $42,000 |
| S.HJ | OTIS | Graphic Design | ,$29,000 per year $116,000 |
| L.YS | MCAD | Animation | ,$96,000 |
| S.HJ | CCAD | Graphic Design | ,$20,000 per year $80,000 |
| L.YS | Ringling College | Computer Animation | ,$16,000 per year $64,000 |
| K..J | UC Davis | Art Studio | |
| K.MJ | UC Davis | Art Studio | |
| K.LS | UC Davis | Art Studio | |
| K.LS | UC Irvine | Art B.A | |
| L.HJ | UC Irvine | Grame Design Interactive Media | |
| J.JM | Boston College | Studio Art | |
| K.HW | Tufts University | Fine Arts | |
| K.MJ | Tufts University | Graphic Art | |
| K.YJ | Tufts University | Fine Arts (Transfer) | |
| K.J | UIUC | Studio Art | |
| K.SW | UIUC | Architecture | |
| K.HW | Rutgers University | Art B.A | |
| K.J | UC Santa Cruz | Art | |
| Y.SY | Syracuse University | Architecture | Annual Dean Scholarship $10,000 |
| K.HW | Stony Brook | Studio Art | |
| K.HW | Hobart and William Smith | Studio Art | |
| K.HW | Pace University | Studio Art | |
| K.LS | Rensselaer Polytechnic Insti | Studio Art | |
| K.LS | RIT | Graphic Design | |
| K.LS | Purdue University | Integrated Studio Arts | |
| L.HJ | UC Santa Cruz | Game Design | |
| L.HJ | Purdue University | Game Development Design | |
| L.HJ | Drexel University | Game Design & Production | |
| L.HJ | RIT | Game Design and Development |
| 대표 이메일 | ramartschool@gmail.com |
| 직통 전화 | 02-511-7370 [월~금: 02pm~10pm / 토: 10am~06pm] |
| 지점 주소 | 서울특별시 강남구 압구정로28길 22-9 화랑빌딩 3층 |
| 직통 전화 | 02-521-7370 [월~금: 01pm~09pm / 토: 10am~06pm] |
| 지점 주소 | 서울 서초구 서초대로54길 29-17 1층 |
| 직통 전화 | 010-2818-7370 [수~금: 04pm~10pm / 토,일: 12pm~08pm] |
| 지점 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 글로벌에듀로 304번길 36, 가보드림타운 A동 106호 |
| 대표 이메일 | ramartschool@gmail.com |
| 직통 전화 | 02-511-7370 [월~금: 02pm~10pm / 토: 10am~06pm] |
| 지점 주소 | 서울특별시 강남구 압구정로28길 22-9 화랑빌딩 3층 |
| 직통 전화 | 02-521-7370 [월~금: 01pm~09pm / 토: 10am~06pm] |
| 지점 주소 | 서울 서초구 서초대로54길 29-17 1층 |
| 직통 전화 | 010-2818-7370 [수~금: 04pm~10pm / 토,일: 12pm~08pm] |
| 지점 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 글로벌에듀로 304번길 36, 가보드림타운 A동 106호 |
서울 강남구 압구정로28길 22-9 화랑빌딩 3층
02 511 7370 | ramartschool@gmail.com
© 2025 RamArtSchool All rights reserved.
서울 강남구 압구정로28길 22-9 화랑빌딩 3층 | 02 511 7370 | ramartschool@gmail.com
© 2025 RamArtSchool All rights reserved.